河南省發(fā)泡水泥保溫板外墻保溫系統性能指標
下載無(wú)反應,用“Edge”瀏覽器
河南省發(fā)泡水泥保溫板外墻保溫系統性能指標:
項目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
耐候性 | 外觀(guān) | 無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現象 | JGJ 144 |
耐候性試驗后,水泥基泡沫保溫板與抹面層拉伸黏結強度(MPa) | ≥0.10 | JGJ 144 | |
抗沖擊性 | 建筑室外自然地面2m高度以下以及門(mén)窗口等易受撞部位 | 10J | JGJ 144 |
建筑室外自然地面2m高度以上等不易受碰撞部位 | 3J | ||
吸水量 | 水中浸泡24h,只帶有抹面層和帶有全部保護層的系統的吸水量均小于500g/m2 | JGJ 144 | |
耐凍融性能 | 外觀(guān) | 無(wú)可見(jiàn)裂縫,無(wú)粉化、空鼓、剝落現象 | JGJ 144 |
拉伸黏結強度(MPa) | ≥0.08 | JGJ 144 | |
熱阻 | 符合工程項目設計要求 | GB/T13475 | |
抗風(fēng)壓值 | 不小于風(fēng)荷載設計值 | JGJ 144 | |
抹面層不透水性 | 2h不透水 | JGJ 144 | |
保護層水蒸氣透阻 | 符合設計要求 | JGJ 144 |
注:采用水泥基泡沫保溫板作防火隔離帶的外墻外保溫系統和屋面保溫系統,系統性能指標參照上表規定執行。
發(fā)泡水泥保溫板的性能指標:
項目 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 | |
I型 | II型 | |||
表觀(guān)密度 | k/m | S 250 | 250 ~350 | GB/T 5486 |
導熱系數 | w/ (m K) | S0.065 ≥1.0 | #0.080 | GB/T 10294 |
蓄熱系數 | W/(m K) | 1.5 | JG/T 469 | |
垂直于板面方 向的抗拉強度 | MPa MPa | ≥0.10 | GB/T 29906 | |
抗壓強度 | ≥0.40 | a0.50 | GB/T 5486 | |
干燥收縮值 (沒(méi)水24 h) | mm/m | ≤3.0 | GB/T 11969 | |
體積吸水率 | C% | ≤8% | JC/T 647 | |
軟化系數 | ≥0.70 | GB/T 20473 | ||
碳化系數 | ≥0.70 | GB/T 11969 | ||
放射性 | 內照射指數Ine≤1.0 且外照射指數1ne≤1.0 | GB 6566 | ||
燃燒性能 | A級 | GB 8624 |
注:導熱系數、蓄熱系數修正系數取1.20.
——以上內容摘自河南省工程建設標準《水泥基泡沫保溫板保溫系統應用技術(shù)規范》